代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 昨结 | 成交量 | 持仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sn2603 | 286530 | 7540 | 2.70% | 282700 | 278990 | 5 | 3 |
sn2602 | 287510 | 6380 | 2.27% | 286440 | 281130 | 13 | 51 |
sn2510 | 285800 | 5570 | 1.99% | 286220 | 280230 | 36 | 185 |
sn2508 | 285900 | 5510 | 1.97% | 285850 | 280390 | 830 | 1497 |
sn2505 | 286530 | 5320 | 1.89% | 288000 | 281210 | 17.46万 | 42433 |
snm | 286530 | 5320 | 1.89% | 288000 | 281210 | 17.46万 | 42433 |
sn2504 | 285900 | 5170 | 1.84% | 287770 | 280730 | 1.36万 | 5596 |
由于锡具有熔点低、展性好、易与许多金属形成合金、无毒、耐腐蚀以及外观美观等特性,广泛应用于电子、食品、汽车、医药、纺织、建筑、工艺品制造等各行各业。锡的用途主要集中在锡焊料、马口铁、锡化工以及浮法玻璃等领域:一是在电子工业中用作锡焊料,起着机械连接、电连接和热交换等作用;二是用于制造镀锡薄板,如作为食品和饮料包装材料的马口铁;三是锡化合物可用于陶瓷的瓷釉原料。