|
国际期货主力合约图表:(更新时间:2009/7/3 星期五 7:00) |
★★期货动态行情>> |
| 原油日线
黄金日线
LME铜日线
LME铝日线
LME镍日线
LME锌日线
LME锡日线
LME铅日线 大豆日线 玉米日线 小麦日线 棉花日线 橡胶日线 白糖日线 |
|

国际国内期货主力品种收盘行情(更新时间:2009/7/3
星期五 7:00)
| 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 场内铜03 | 5090 | 5020 | 5035 | 5020 | 5035 | -55 | 3322 | 242752 |
| 场内铝03 | 1663 | 1643 | 1645 | 1624 | 1640 | -23 | 7467 | 769585 |
| 场内镍03 | 16450 | 16275 | 16450 | 16255 | 16450 | --------- | 1942 | 87923 |
| 场内锌03 | 1595 | 1572 | 1572 | 1560 | 1560 | -35 | 3296 | 224625 |
| 场内锡03 | 14600 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | -300 | 427 | 33957 |
| 场内铅03 | 1739 | 1730 | 1730 | 1700 | 1700 | -39 | 1370 | 80167 |
| 黄金现延 | 941.07 | 941.01 | 941.41 | 926.91 | 928.4 | -12.67 | --------- | --------- |
| 白银现延 | 13.41 | 13.4 | 13.42 | 13.39 | 13.4 | -0.01 | --------- | --------- |
| 美原油指 | 68.92 | 68.65 | 68.84 | 68.51 | 68.61 | -0.31 | 569 | 828008 |
| 美燃油指 | 180.81 | 180.93 | 180.93 | 180.81 | 180.81 | 0 | 19 | 246199 |
| 美豆指数 | 1038.4 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 405940 |
| 美豆油指 | 35.8 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 230248 |
| 美豆粕指 | 336.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 181557 |
| 美玉米指 | 354.3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 802441 |
| 美麦指数 | 539.8 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 269585 |
| 美棉指数 | 60.69 | 61.19 | 61.48 | 59.6 | 61.13 | 0.44 | 9394 | 107495 |
| 日胶指数 | 156.6 | 156.7 | 156.7 | 156.1 | 156.5 | -0.1 | 1086 | 32512 |
| 11糖指数 | 18.07 | 18 | 18.1 | 17.73 | 17.9 | -0.17 | 48913 | 605401 |
| 14糖指数 | 20.7 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 8760 |
| 咖啡指数 | 120.56 | 120.36 | 120.71 | 118.61 | 119.34 | -1.22 | 7620 | 107831 |
| 可可指数 | 2521 | 2499 | 2530 | 2492 | 2511 | -10 | 4612 | 97536 |
| 豆一指数 | 3687 | 3707 | 3714 | 3667 | 3672 | -9 | 142204 | 335268 |
| 豆二指数 | 3692 | 3694 | 3710 | 3672 | 3672 | -14 | 134 | 436 |
| 玉米指数 | 1644 | 1644 | 1648 | 1642 | 1643 | 3 | 49212 | 320276 |
| 豆粕指数 | 3025 | 3049 | 3056 | 2999 | 3008 | 7 | 1813408 | 764730 |
| 豆油指数 | 7435 | 7450 | 7466 | 7317 | 7322 | -94 | 1049888 | 489452 |
| 强麦指数 | 2153 | 2154 | 2157 | 2148 | 2153 | 3 | 44916 | 187230 |
| 郑棉指数 | 13273 | 13341 | 13357 | 13271 | 13276 | 5 | 13654 | 40680 |
| 白糖指数 | 4175 | 4170 | 4193 | 4153 | 4162 | -12 | 455446 | 614678 |
| 沪胶指数 | 15476 | 15562 | 15625 | 15161 | 15168 | -270 | 761554 | 209170 |
| 沪铜指数 | 40373 | 40749 | 41027 | 40117 | 40180 | 87 | 938696 | 431844 |
| 沪铝指数 | 13438 | 13476 | 13502 | 13460 | 13481 | 61 | 37910 | 231950 |
| 燃油指数 | 3778 | 3773 | 3785 | 3751 | 3759 | -10 | 150402 | 151320 |
| TA指数 | 6982 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 210 |
| 塑料指数 | 10048 | 10042 | 10125 | 9994 | 10033 | 47 | 246854 | 106598 |
| 棕榈油指 | 6161 | 6175 | 6183 | 6005 | 6006 | -143 | 599188 | 317444 |
| 沪金指数 | 204.47 | 206.37 | 206.72 | 205.89 | 206.08 | 1.92 | 13898 | 41598 |
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。